首頁 >
2023-06-20
| iPhone維修價格
iPhone維修價格 iPad維修價格 Airpods & Apple Watch維修價格 三星維修價格 ASUS維修價格 HTC維修價格 SONY維修價格 OPPO維修價格 REALME維修價格 小米MI維修價格 華為HUAWEI維修價格 GOOGLE維修價格 夏普SHARP維修價格 NOKIA維修價格 VIVO維修價格
2025/6月更新 | iPhone 16 | iPhone 16 plus | iPhone 16 Pro | iPhone 16 Pro Max |
螢幕總成 | 新型號需電洽,Apple原場螢幕有現貨 | |||
Apple原廠電池 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 |
BSMI認證電池 (一般容量) |
1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
BSMI認證電池 (高容量) |
2290 | 2290 | 2290 | 2290 |
尾部充電孔 底部麥克風 |
2990 | 2990 | 2990 | 2990 |
原主機板維修 (硬碟無損即能保留資料) |
5500 | 5500 | 6500 | 6500 |
CPU問題維修 | 6500 | 6500 | 8500 | 8500 |
聽筒 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 |
距離感應 排線 |
2990 | 2990 | 2990 | 2990 |
後鏡頭 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 |
後鏡頭玻璃 (無分顆數) |
1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
臉部辨識 提示深感/移高移低 |
3990 | 3990 | 3990 | 3990 |
前鏡頭 (需特殊專業維修,完美解決,坊間任意更換會無法對焦,錄影白底無法儲存) |
3990 | 3990 | 3990 | 3990 |
前鏡頭+ 臉部辨識 移植 |
4990 | 4990 | 4990 | 4990 |
揚聲器/振動器 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 |
電源鍵/閃光燈 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 |
音量鍵/靜音鍵/無線充電 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Wifi、藍芽 訊號天線 |
2990 | 2990 | 2990 | 2990 |
容量升級256G | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
容量升級512G | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
容量升級1T | X | X | 6500 | 6500 |
iPhone 15 | iPhone 15 plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |
螢幕破裂 (僅玻璃破裂) | 5990 | 6990 | 8900 | 10900 |
液晶總成(觸控顯示異常) | 6990 | 7990 | 9900 | 11900 |
Apple原廠電池 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 |
BSMI認證電池 (一般容量) |
1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
BSMI認證電池 (高容量) |
2290 | 2290 | 2290 | 2290 |
後相機 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 |
前鏡頭+臉部辨識 移植 |
4990 | 4990 | 4990 | 4990 |
聽筒 | 2990 | 3500 | 3500 | 3500 |
Face id人臉辨識 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 |
電源鍵/音量鍵 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 |
震動器 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 |
揚聲器 | 2000 | 3500 | 3500 | 3500 |
尾插(麥克風/充電) | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 |
後鏡頭玻璃 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
背板 | X | X | X | X |
主機板維修 | 5500 | 5500 | 6500 | 6500 |
容量升級256G | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
容量升級512G | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
容量升級1T | X | X | 6500 | 6500 |
型號 | iPhone 14 | iPhone 14 plus | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max |
螢幕破裂 (僅玻璃破裂) | 3990 | 4990 | 7990 | 9990 |
液晶總成(觸控顯示異常) | 4990 | 5990 | 8990 | 10990 |
綠屏(螢幕維修) | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 |
Apple原廠電池 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 |
BSMI認證電池 (一般容量) |
1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
BSMI認證電池 (高容量) |
1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
後鏡頭 | 2990 | 2990 | 3490 | 3490 |
前鏡頭 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 |
聽筒 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 |
臉部辨識 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 |
揚聲器/震動器 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 |
電源鍵/閃光燈 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 |
音量鍵/無線充電 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 |
wifi 藍芽 訊號天線 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 |
尾插(麥克風/充電) | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
後鏡頭玻璃 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
背板 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 |
主機板維修 | 3900 | 3900 | 4500 | 5500 |
容量升級256G | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
容量升級512G | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
容量升級1T | X | X | 5500 | 5500 |
型號 | iPhone 13 Mini | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max |
螢幕破裂 (僅玻璃破裂) | 3990 | 3990 | 4990 | 5990 |
液晶總成(觸控顯示異常) | 4990 | 4990 | 5990 | 7990 |
綠屏(屏幕維修) | X | X | 2990 | 3490 |
Apple原廠電池 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 |
BSMI認證電池 (一般容量) |
1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
BSMI認證電池 (高容量) |
1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
後鏡頭 | 2990 | 2990 | 3490 | 3490 |
前鏡頭 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 |
聽筒 | 1990 | 1990 | 2490 | 2490 |
臉部辨識 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 |
電源鍵/閃光燈 | 1990 | 1990 | 2490 | 2490 |
揚聲器/震動器 | 1990 | 1990 | 2490 | 2490 |
音量鍵/無線充電 | 1990 | 1990 | 2490 | 2490 |
wifi 藍芽 訊號天線 | 1990 | 1990 | 2490 | 2490 |
尾插(麥克風/充電) | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 |
後鏡頭玻璃 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
後殼/背板 | 3500 / 3000 | 3500 / 3000 | 3500 / 3000 | 3500 / 3000 |
改雙卡 | X | 3000 | X | X |
主機板維修 | 3500 | 3500 | 3900 | 4500 |
容量升級256G | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
容量升級512G | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
容量升級1T | X | X | 5500 | 5500 |
型號 | iPhone 12 Mini | iPhone 12 | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max |
螢幕破裂 (僅玻璃破裂) | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 |
液晶總成(觸控顯示異常) | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 |
Apple原廠電池 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 |
BSMI認證電池 (一般容量) |
1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
BSMI認證電池 (高容量) |
1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
後鏡頭 | 2490 | 2490 | 3490 | 3490 |
前鏡頭 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
聽筒 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
臉部辨識 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 |
電源鍵/閃光燈 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
揚聲器/震動器 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
音量鍵/無線充電 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
wifi 藍芽 訊號天線 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
尾插(麥克風/充電) | 2190 | 2490 | 2490 | 2490 |
後鏡頭玻璃 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
後殼/背板 | 3000 / 2500 | 3000 / 2500 | 3500 / 3000 | 3500 / 3000 |
改雙卡 | X | 2500 | 2500 | 2500 |
主機板維修 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
容量升級128G | 3500 | 3500 | X | X |
容量升級256G | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
容量升級512G | X | X | 4500 | 4500 |
型號 | iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max | |
螢幕總成 | 2990 | 2990 | 2990 | |
Apple原廠電池 | 2990 | 2990 | 2990 | |
BSMI認證電池 (一般容量) |
1390 | 1390 | 1390 | |
BSMI認證電池 (高容量) |
1590 | 1590 | 1590 | |
後鏡頭 | 1990 | 2990 | 2990 | |
前鏡頭 | 1490 | 1490 | 1490 | |
聽筒 | 1490 | 1490 | 1490 | |
臉部辨識 | 2490 | 2490 | 2490 | |
揚聲器/震動器 | 1490 | 1490 | 1490 | |
電源鍵/閃光燈 | 1490 | 1490 | 1490 | |
音量鍵/無線充電 | 1490 | 1490 | 1490 | |
wifi 藍芽 訊號天線 | 1490 | 1490 | 1490 | |
尾插(麥克風/充電) | 1490 | 1490 | 2490 | |
後鏡頭玻璃 | 990 | 990 | 990 | |
後殼/背板 | 2800 / 2300 | 3000 / 2500 | 3000 / 2500 | |
改雙卡 | 1800 | X | X | |
主機板維修 | 2800 | 2800 | 3500 | |
容量升級128G | 3500 | 3500 | X | X |
容量升級256G | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
容量升級512G | X | X | 4500 | 4500 |
型號 | iPhone X | iPhone XR | iPhone XS | iPhone XS Max |
螢幕總成 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 |
Apple原廠電池 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 |
BSMI認證電池 (一般容量) |
990 | 990 | 1290 | 1290 |
BSMI認證電池 (高容量) |
1290 | 1290 | 1490 | 1490 |
後相機 | 1490 | 1490 | 1990 | 1990 |
前鏡頭 | 990 | 990 | 990 | 1290 |
聽筒 | 990 | 990 | 990 | 1290 |
臉部辨識 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
電源鍵/閃光燈 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
揚聲器/震動器 | 990 | 990 | 990 | 1290 |
音量鍵/無線充電 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
尾插(麥克風/充電) | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
wifi 藍芽 訊號天線 | 990 | 990 | 990 | 1290 |
後鏡頭玻璃 | 990 | 990 | 990 | 990 |
後殼/背板 | 2300 / 1800 | 2300 / 1800 | 2300 / 1800 | 2800 / 2300 |
改雙卡 | X | 1500 | X | X |
主機板維修 | 2500 | 2500 | 2500 | 2800 |
容量升級128G | X | 2500 | X | X |
容量升級256G | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
容量升級512G | X | X | 3500 | 3500 |
型號 | iPhone SE2 | iPhone SE3 | ||
螢幕總成 | 1590 | 1990 | ||
Apple原廠電池 | 2290 | 2290 | ||
BSMI認證電池 (一般容量) |
990 | 1290 | ||
BSMI認證電池 (高容量) |
1290 | 1490 | ||
後相機 | 1490 | 1990 | ||
前鏡頭 | 1290 | 1290 | ||
聽筒 | 990 | 1290 | ||
臉部辨識 | X | X | ||
電源鍵/音量鍵 | 1290 | 1290 | ||
震動器 | 990 | 990 | ||
揚聲器 | 990 | 990 | ||
尾插(麥克風/充電) | 1290 | 1290 | ||
後鏡頭玻璃 | 990 | 990 | ||
後殼/背板 | 2500 / 2000 | 3000 / 2500 | ||
主機板維修 | 1800 | 2500 |
型號 | iPhone 7 | iPhone 7 Plus | iPhone 8 | iPhone 8 Plus |
螢幕總成 | 1590 | 1790 | 1590 | 1790 |
Apple原廠電池 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 |
BSMI認證電池 (一般容量) |
790 | 790 | 790 | 790 |
BSMI認證電池 (高容量) |
990 | 990 | 990 | 990 |
後相機 | 790 | 1490 | 1490 | 1990 |
前鏡頭/感光器 | 890 | 890 | 890 | 990 |
聽筒 | 690 | 690 | 690 | 690 |
電源鍵/音量鍵 | 790 | 890 | 890 | 990 |
震動器 | 690 | 690 | 690 | 690 |
揚聲器 | 690 | 690 | 690 | 690 |
Home(指紋辨識) | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
尾插(麥克風/耳機/充電) | 990 | 990 | 990 | 1190 |
後鏡頭玻璃 | 590 | 590 | 590 | 590 |
後殼/背板 | X | X | 2000 / 1500 | 2000 / 1500 |
主機板維修 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 |
型號 | iPhone 5 / 5S / SE | iPhone 6 / 6Plus | iPhone 6s | iPhone 6s Plus |
螢幕總成 | 990 | 1390/1790 | 1390 | 1790 |
Apple原廠電池 | X | 2290 | 2290 | 2290 |
BSMI認證電池 (一般容量) |
590 | 690/790 | 690 | 790 |
BSMI認證電池 (高容量) |
X | 890/990 | 890 | 990 |
後相機 | X | 790 | 790 | 790 |
前鏡頭/感光器 | X | 590 | 690 | 690 |
聽筒 | X | 490 | 590 | 590 |
電源鍵/音量鍵 | X | 690 | 690 | 690 |
震動器 | X | 490 | 590 | 590 |
揚聲器 | X | 490 | 590 | 590 |
Home(指紋辨識) | X | 1490 | 1490 | 1490 |
尾插(麥克風/耳機/充電) | X | 690 | 690 | 690 |
主機板維修 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
-
10.23 2025
全球上網卡
-
03.27 2024
Macbook維修
-
06.21 2023
VIVO維修價格
-
06.21 2023
NOKIA維修價格
-
06.21 2023
夏普SHARP維修價格
-
06.21 2023
GOOGLE維修價格
-
06.21 2023
華為HUAWEI維修價格
-
06.21 2023
小米MI維修價格
-
06.21 2023
REALME維修價格
-
06.21 2023
OPPO維修價格
-
06.21 2023
SONY維修價格
-
06.21 2023
HTC維修價格
-
06.21 2023
ASUS維修價格
-
06.20 2023
Airpods & Apple Watch維修價格
-
06.20 2023
iPad維修價格
- 1
- 2