首頁 >
2023-06-21
| ASUS維修價格
iPhone維修價格
iPad維修價格
Airpods & Apple Watch維修價格
三星維修價格
ASUS維修價格
HTC維修價格
SONY維修價格
OPPO維修價格
REALME維修價格
小米MI維修價格
華為HUAWEI維修價格
GOOGLE維修價格
夏普SHARP維修價格
NOKIA維修價格
VIVO維修價格
ASUS系列 | 螢幕破裂 | 電池 | 充電/耳機孔/震動 | 聽筒/麥克風/揚聲器 |
ROG 5s(ZS676KS) | 4500 | 電洽 | 電洽 | 電洽 |
ROG 5 (ZS673KS) | 4500 | 1300 | 1300 | 電洽 |
Zenfone 8 (ZS590KS) | 5500 | 電洽 | 電洽 | 電洽 |
Zenfone 7 Pro(ZS671KS) | 3600 | 1000 | 1200 | 1200 |
Zenfone 7 (ZS670KS) | 3500 | 1000 | 1200 | 1200 |
ROG 3 (ZS661KL) | 4200 | 1200 | 1300 | 1300 |
ROG 2 (ZS660KL) | 3500 | 1000 | 1200 | 1200 |
ROG 1 (ZS600KL) | 2300 | 1000 | 1100 | 1100 |
Zenfone 6 (ZS630KL) | 1900 | 900 | 900 | 900 |
Zenfone 5 (ZE620KL) | 1900 | 900 | 900 | 900 |
Zenfone 5Z(ZS620KL) | 1900 | 900 | 900 | 900 |
Zenfone 5Q(ZC600KL) | 1800 | 800 | 900 | 900 |
Zenfone 4 (ZE554KL) | 1800 | 800 | 900 | 900 |
Zenfone 4 Max(ZC554KL) | 1600 | 800 | 800 | 800 |
ZenFone 4 Selfie Pro(ZD552KL) | 1900 | 800 | 900 | 900 |
ZenFone 4 Pro(ZS551KL) | 2200 | 800 | 900 | 900 |
ZenFone 35.5吋(ZE552KL) | 1600 | 800 | 800 | 800 |
ZenFone 35.2吋(ZE520KL) | 1600 | 800 | 800 | 800 |
ZenFone 3 Zoom(ZE553KL) | 1800 | 800 | 800 | 800 |
ZenFone 3 Max(ZC520TL) | 1500 | 800 | 800 | 800 |
ZenFone 3 Laser(ZC551KL) | 1500 | 800 | 800 | 800 |
ZenFone 3 Max(ZC553KL) | 1500 | 800 | 800 | 800 |
ZenFone 3 Deluxe(ZS550KL) | 1600 | 900 | 800 | 800 |
ZenFone 3 Ultra(ZU680KL) | 2200 | 1200 | 1200 | 1200 |
ZenFone Go(ZC500TG) | 1500 | 600 | 800 | 800 |
ZenFone 2 Laser 6.1吋(ZE601KL) | 1400 | 600 | 700 | 700 |
ZenFone 2 Laser 5.5吋(ZE550KL) | 1400 | 600 | 700 | 700 |
ZenFone 2 Laser 5吋(ZE500KL) | 1400 | 600 | 700 | 700 |
ZenFone 2(ZE500CL) | 1400 | 700 | 700 | 700 |
ZenFone 2(ZE551ML) | 1400 | 700 | 700 | 700 |
ZenFone 2(ZE550ML) | 1400 | 700 | 700 | 700 |
ZenFone Selfie(ZD551KL) | 1400 | 600 | 700 | 700 |
ZenFone Max Plus M1(ZB570TL) | 1400 | 800 | 800 | 800 |
ZenFone Max M2(ZB633KL) | 1800 | 800 | 800 | 800 |
ZenFone Max Pro M2(ZB631KL) | 1800 | 800 | 800 | 800 |
ZenFone Max Pro(ZB602KL) | 1700 | 800 | 800 | 800 |
ZenFone Max Pro M1(ZB601KL) | 1700 | 800 | 800 | 800 |
ZenFone Go TV(ZB551KL) | 1500 | 600 | 800 | 800 |
ASUS系列 | 前鏡頭/後鏡頭 | 開機鍵/音量鍵 | 主機板維修(保資料為主) | 背蓋 |
ROG 5s (ZS676KS) | 電洽 | 電洽 | 4000 | 電洽 |
ROG 5 (ZS673KS) | 電洽 | 1300 | 4000 | 1400 |
Zenfone 8 (ZS590KS) | 電洽 | 電洽 | 4000 | 電洽 |
Zenfone 7 Pro(ZS671KS) | 電洽 | 1200 | 3500 | 1300 |
Zenfone 7 (ZS670KS) | 電洽 | 1200 | 3500 | 1300 |
ROG 3 (ZS661KL) | 電洽 | 1300 | 3000 | 1500 |
ROG 2 (ZS660KL) | 電洽 | 1200 | 2500 | 1000 |
ROG 1 (ZS600KL) | 電洽 | 1100 | 2500 | 1000 |
Zenfone 6 (ZS630KL) | 電洽 | 900 | 2800 | 1100 |
Zenfone 5 (ZE620KL) | 1100 | 900 | 2500 | 800 |
Zenfone 5Z(ZS620KL) | 1100 | 900 | 2500 | 800 |
Zenfone 5Q(ZC600KL) | 電洽 | 900 | 2500 | 800 |
Zenfone 4 (ZE554KL) | 電洽 | 900 | 2500 | 800 |
Zenfone 4 Max(ZC554KL) | 電洽 | 800 | 2500 | 800 |
ZenFone 4 Selfie Pro(ZD552KL) | 電洽 | 800 | 2500 | 800 |
ZenFone 4 Pro(ZS551KL) | 電洽 | 800 | 2500 | 800 |
ZenFone 35.5吋(ZE552KL) | 800 / 800 | 800 | 2500 | 800 |
ZenFone 35.2吋(ZE520KL) | 800 / 800 | 800 | 2500 | 800 |
ZenFone 3 Zoom(ZE553KL) | 800 / 900 | 800 | 2500 | 電洽 |
ZenFone 3 Max(ZC520TL) | 800 | 800 | 2500 | 電洽 |
ZenFone 3 Laser(ZC551KL) | 800 / 900 | 800 | 2500 | 電洽 |
ZenFone 3 Max(ZC553KL) | 800 / 900 | 800 | 2500 | 電洽 |
ZenFone 3 Deluxe(ZS550KL) | 900 / 1000 | 800 | 2500 | 電洽 |
ZenFone 3 Ultra(ZU680KL) | 1200 | 1200 | 2500 | 電洽 |
ZenFone Go(ZC500TG) | 800 | 800 | 2500 | 電洽 |
ZenFone 2 Laser 6.1吋(ZE601KL) | 700 | 700 | 2500 | 電洽 |
ZenFone 2 Laser 5.5吋(ZE550KL) | 700 | 700 | 2500 | 電洽 |
ZenFone 2 Laser 5吋(ZE500KL) | 700 | 700 | 2500 | 電洽 |
ZenFone 2(ZE500CL) | 700 | 700 | 2500 | 電洽 |
ZenFone 2(ZE551ML) | 700 | 700 | 2500 | 電洽 |
ZenFone 2(ZE550ML) | 700 | 700 | 2500 | 電洽 |
ZenFone Selfie(ZD551KL) | 700 | 700 | 2500 | 電洽 |
ZenFone Max Plus M1(ZB570TL) | 800 | 800 | 2500 | 電洽 |
ZenFone Max M2(ZB633KL) | 900 | 800 | 2500 | 電洽 |
ZenFone Max Pro M2(ZB631KL) | 900 | 800 | 2500 | 電洽 |
ZenFone Max Pro(ZB602KL) | 900 | 800 | 2500 | 電洽 |
ZenFone Max Pro M1(ZB601KL) | 900 | 800 | 2500 | 電洽 |
ZenFone Go TV(ZB551KL) | 800 | 800 | 2500 | 電洽 |
ASUS平板系列 | 螢幕破裂 | 電池 | 充電/耳機孔/震動 | 聽筒/麥克風/響鈴 |
ZenPad 8.0 (Z380KL) | 1900 | 900 | 900 | 900 |
ZenPad 10 (Z300M)(Z301M) | 2500 | 900 | 1000 | 900 |
ZenPad 3 8.0 (Z581KL) | 1800 | 900 | 1000 | 900 |
ZenPad 3S 10 (Z500M) | 2600 | 缺貨 | 1000 | 900 |
ZenPad 3S 10 (Z500KL) | 2300 | 900 | 1000 | 900 |
ZenPad S 8.0 (Z580CA) | 2500 | 800 | 1000 | 900 |
ASUS平板系列 | 後鏡頭/前鏡頭 | 開機鍵/音量鍵 | 背蓋 |
ZenPad 8.0 (Z380KL) | 1000 | 900 | 電洽 |
ZenPad 10 (Z300M)(Z301M) | 1200 | 900 | 電洽 |
ZenPad 3 8.0 (Z581KL) | 1200 | 900 | 電洽 |
ZenPad 3S 10 (Z500M) | 1200 | 900 | 電洽 |
ZenPad 3S 10 (Z500KL) | 1200 | 900 | 電洽 |
ZenPad S 8.0 (Z580CA) | 1200 | 900 | 電洽 |
-
06.21 2023
VIVO維修價格
-
06.21 2023
NOKIA維修價格
-
06.21 2023
夏普SHARP維修價格
-
06.21 2023
GOOGLE維修價格
-
06.21 2023
華為HUAWEI維修價格
-
06.21 2023
小米MI維修價格
-
06.21 2023
REALME維修價格
-
06.21 2023
OPPO維修價格
-
06.21 2023
SONY維修價格
-
06.21 2023
HTC維修價格
-
06.21 2023
ASUS維修價格
-
06.20 2023
Airpods & Apple Watch維修價格
-
06.20 2023
iPad維修價格
-
06.20 2023
iPhone維修價格
-
06.20 2023
三星維修價格