首頁 >
2023-06-21
| ASUS維修價格
iPhone維修價格 iPad維修價格 Airpods & Apple Watch維修價格 三星維修價格 ASUS維修價格 HTC維修價格 SONY維修價格 OPPO維修價格 REALME維修價格 小米MI維修價格 華為HUAWEI維修價格 GOOGLE維修價格 夏普SHARP維修價格 NOKIA維修價格 VIVO維修價格
ASUS系列 | 螢幕破裂 | 電池 | 背蓋 |
充電/耳機孔 /震動 |
聽筒/麥克風 /響鈴 |
前鏡頭/後鏡頭 | 開機鍵/音量鍵 | 主機板維修 |
ROG7 (AI2205) | 6000 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 5500起 |
ROG6 (AI2201) | 4800 | 2200 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 5000起 |
ROG5s (ZS676KS) | 3800 | 1300 | 2100 | 1300 | 電洽 | 電洽 | 1300 | 4000起 |
ROG5 (ZS673KS) | 3800 | 1300 | 2100 | 1300 | 電洽 | 電洽 | 1300 | 4000起 |
Zenfone10 (AI2302) | 4200 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 |
Zenfone9 (AI2202) | 3900 | 1200 | 電洽 | 1200 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 4000起 |
Zenfone8 (ZS590KS) | 3300 | 1000 | 900 | 1000 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 3500起 |
Zenfone8 Flip (ZS672KS) | 2800 | 1000 | 1200 | 1100 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 3000起 |
Zenfone7Pro (ZS671KS) |
2600 | 900 | 1200 | 1000 | 1000 | 電洽 | 1000 | 3000起 |
Zenfone7(ZS670KS) | 2600 | 900 | 1200 | 1000 | 1000 | 電洽 | 1000 | 3000起 |
ROG3(ZS661KL) | 3600 | 1100 | 1500 | 1200 | 1200 | 電洽 | 1200 | 3000起 |
ROG2(ZS660KL) | 3000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 電洽 | 1200 | 2500起 |
ROG1(ZS600KL) | 2200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 電洽 | 1100 | 2500起 |
Zenfone6(ZS630KL) | 1800 | 900 | 1200 | 900 | 900 | 電洽 | 900 | 2800起 |
Zenfone5(ZE620KL) | 1700 | 900 | 800 | 900 | 900 | 1100 | 900 | 2500起 |
Zenfone5Z(ZS620KL) | 1700 | 900 | 800 | 900 | 900 | 1100 | 900 | 2500起 |
Zenfone 5Q(ZC600KL) | 1700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 電洽 | 900 | 2500起 |
Zenfone4(ZE554KL) | 1700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 電洽 | 900 | 2500起 |
Zenfone4 Max(ZC554KL) | 1600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 電洽 | 800 | 2500起 |
ZenFone 4 Selfie Pro (ZD552KL) | 1900 | 800 | 800 | 900 | 900 | 電洽 | 800 | 2500起 |
ZenFone 4 Pro (ZS551KL) | 2200 | 800 | 800 | 900 | 900 | 電洽 | 800 | 2500起 |
ZenFone 3 5.5吋(ZE552KL) | 1600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800/800 | 800 | 2500起 |
ZenFone 3 5.2吋(ZE520KL) | 1600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800/800 | 800 | 2500起 |
ZenFone 3 Zoom (ZE553KL) | 1800 | 800 | 電洽 | 800 | 800 | 800/900 | 800 | 2500起 |
ZenFone 3 Max (ZC520TL) | 1500 | 800 | 電洽 | 800 | 800 | 800 | 800 | 2500起 |
ZenFone 3 Laser (ZC551KL) | 1500 | 800 | 電洽 | 800 | 800 | 800/900 | 800 | 2500起 |
ZenFone 3 Max (ZC553KL) | 1500 | 800 | 電洽 | 800 | 800 | 800/900 | 800 | 2500起 |
ZenFone 3 Deluxe (ZS550KL) | 1600 | 900 | 電洽 | 800 | 800 | 900/1000 | 800 | 2500起 |
ZenFone 3 Ultra (ZU680KL) | 2200 | 1200 | 電洽 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2500起 |
ZenFone Go (ZC500TG) | 1500 | 600 | 電洽 | 800 | 800 | 800 | 800 | 2500起 |
ZenFone 2 Laser 6.1吋(ZE601KL) | 1400 | 600 | 電洽 | 700 | 700 | 700 | 700 | 2500起 |
ZenFone 2 Laser 5.5吋(ZE550KL) | 1400 | 600 | 電洽 | 700 | 700 | 700 | 700 | 2500起 |
ZenFone 2 Laser 5吋(ZE500KL) | 1400 | 600 | 電洽 | 700 | 700 | 700 | 700 | 2500起 |
ZenFone 2(ZE500CL) | 1400 | 700 | 電洽 | 700 | 700 | 700 | 700 | 2500起 |
ZenFone 2(ZE551ML) | 1400 | 700 | 電洽 | 700 | 700 | 700 | 700 | 2500起 |
ZenFone 2(ZE550ML) | 1400 | 700 | 電洽 | 700 | 700 | 700 | 700 | 2500起 |
ZenFone Selfie (ZD551KL) | 1400 | 600 | 電洽 | 700 | 700 | 700 | 700 | 2500起 |
ZenFone Max Plus M1 (ZB570TL) | 1400 | 800 | 電洽 | 800 | 800 | 800 | 800 | 2500起 |
ZenFone Max M2 (ZB633KL) | 1800 | 800 | 電洽 | 800 | 800 | 900 | 800 | 2500起 |
ZenFone Max Pro M2 (ZB631KL) | 1800 | 800 | 電洽 | 800 | 800 | 900 | 800 | 2500起 |
ZenFone Max Pro (ZB602KL) | 1700 | 800 | 電洽 | 800 | 800 | 900 | 800 | 2500起 |
ZenFone Max Pro M1 (ZB601KL) | 1700 | 800 | 電洽 | 800 | 800 | 900 | 800 | 2500起 |
ZenFone Go TV (ZB551KL) | 1500 | 600 | 電洽 | 800 | 800 | 800 | 800 | 2500起 |
ASUS 平板
|
螢幕破裂 | 電池 | 背蓋 |
充電/耳機孔 /震動 |
聽筒/麥克風 /響鈴 |
前鏡頭/後鏡頭 | 開機鍵/音量鍵 |
ZenPad 8.0
(Z380KL)
|
1900 | 900 | - | 900 | 900 | 1000 | 900 |
ZenPad 10
(Z300M)(Z301M)
|
2500 | 1000 | - | 1000 | 900 | 1200 | 900 |
ZenPad 3 8.0
(Z581KL)
|
1800 | 1000 | - | 1000 | 900 | 1200 | 900 |
ZenPad 3S 10
(Z500M)
|
2600 | 缺貨 | - | 1000 | 900 | 1200 | 900 |
ZenPad 3S 10
(Z500KL)
|
2300 | 1000 | - | 1000 | 900 | 1200 | 900 |
ZenPad S 8.0
(Z580CA)
|
2500 | 900 | - | 1000 | 900 | 1200 | 900 |
-
03.27 2024
Macbook維修
-
06.21 2023
VIVO維修價格
-
06.21 2023
NOKIA維修價格
-
06.21 2023
夏普SHARP維修價格
-
06.21 2023
GOOGLE維修價格
-
06.21 2023
華為HUAWEI維修價格
-
06.21 2023
小米MI維修價格
-
06.21 2023
REALME維修價格
-
06.21 2023
OPPO維修價格
-
06.21 2023
SONY維修價格
-
06.21 2023
HTC維修價格
-
06.21 2023
ASUS維修價格
-
06.20 2023
Airpods & Apple Watch維修價格
-
06.20 2023
iPad維修價格
-
06.20 2023
iPhone維修價格
- 1
- 2