首頁 >
2023-06-21
| VIVO維修價格
iPhone維修價格
iPad維修價格
Airpods & Apple Watch維修價格
三星維修價格
ASUS維修價格
HTC維修價格
SONY維修價格
OPPO維修價格
REALME維修價格
小米MI維修價格
華為HUAWEI維修價格
GOOGLE維修價格
夏普SHARP維修價格
NOKIA維修價格
VIVO維修價格
VIVO系列 | 螢幕維修 | 電池 | 充電/麥克風/響鈴 |
V15 | 1800 | 900 | 900 |
V15 PRO | 2700 | 900 | 900 |
X21 | 2700 | 900 | 900 |
X50 | 5000 | 900 | 電洽 |
X50 PRO | 6800 | 900 | 電洽 |
X50e | 3500 | 900 | 電洽 |
Y19 | 1700 | 800 | 800 |
Y95 / Y93 | 1800 | 800 | 800 |
NEX | 3000 | 900 | 1000 |
Y79 | 1600 | 800 | 800 |
Y81 | 1700 | 800 | 800 |
Y85 | 1700 | 800 | 800 |
V9 | 1700 | 800 | 800 |
Y3 / Y12 / Y15 / Y17 | 1500 | 800 | 800 |
V11 | 1700 | 800 | 800 |
Y15(2020) | 1800 | 800 | 900 |
Y20 | 1600 | 900 | 900 |
Y20s | 1600 | 900 | 900 |
Y21 / Y21s | 1600 | 電洽 | 電洽 |
Y72(5G) | 1700 | 900 | 電洽 |
Y76(5G) | 1700 | 電洽 | 電洽 |
Y55(5G) | 1800 | 電洽 | 電洽 |
VIVO系列 | 聽筒/麥克風/揚聲器 | 前鏡頭/後鏡頭 | 開機鍵/音量鍵 |
V15 | 900 | 電洽 | 900 |
V15 PRO | 900 | 電洽 | 900 |
X21 | 900 | 電洽 | 900 |
X50 | 電洽 | 電洽 | 電洽 |
X50 PRO | 電洽 | 電洽 | 電洽 |
X50e | 電洽 | 電洽 | 電洽 |
Y19 | 800 | 電洽 | 800 |
Y95 / Y93 | 800 | 電洽 | 800 |
NEX | 1000 | 電洽 | 1000 |
Y79 | 800 | 電洽 | 800 |
Y81 | 800 | 電洽 | 800 |
Y85 | 800 | 電洽 | 800 |
V9 | 800 | 電洽 | 800 |
Y3 / Y12 / Y15 / Y17 | 800 | 電洽 | 800 |
V11 | 800 | 電洽 | 800 |
Y15(2020) | 900 | 電洽 | 900 |
Y20 | 900 | 電洽 | 800 |
Y20s | 900 | 電洽 | 800 |
Y21 / Y21s | 電洽 | 電洽 | 電洽 |
Y72(5G) | 電洽 | 電洽 | 電洽 |
Y76(5G) | 電洽 | 電洽 | 電洽 |
Y55(5G) | 電洽 | 電洽 | 電洽 |
-
06.21 2023
VIVO維修價格
-
06.21 2023
NOKIA維修價格
-
06.21 2023
夏普SHARP維修價格
-
06.21 2023
GOOGLE維修價格
-
06.21 2023
華為HUAWEI維修價格
-
06.21 2023
小米MI維修價格
-
06.21 2023
REALME維修價格
-
06.21 2023
OPPO維修價格
-
06.21 2023
SONY維修價格
-
06.21 2023
HTC維修價格
-
06.21 2023
ASUS維修價格
-
06.20 2023
Airpods & Apple Watch維修價格
-
06.20 2023
iPad維修價格
-
06.20 2023
iPhone維修價格
-
06.20 2023
三星維修價格