首頁 > 維修價格
2023-06-20
維修價格 | iPhone維修價格
iPhone維修價格 iPad維修價格 Airpods & Apple Watch維修價格 三星維修價格 ASUS維修價格 HTC維修價格 SONY維修價格 OPPO維修價格 REALME維修價格 小米MI維修價格 華為HUAWEI維修價格 GOOGLE維修價格 夏普SHARP維修價格 NOKIA維修價格 VIVO維修價格
2024/12月更新 | iPhone 15 | iPhone 15 plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max |
螢幕破裂 (僅玻璃破裂) |
10000 | 13000 | 11000 | 15000 |
液晶總成(觸控顯示異常) |
11000 | 14000 | 12000 | 16000 |
電池(顯示健康度) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
後相機 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 |
前鏡頭 |
3990 | 3990 | 3990 | 3990 |
聽筒 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Face id人臉辨識 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
電源鍵/音量鍵 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
震動器 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
揚聲器 | 2000 | 3500 | 3500 | 3500 |
尾插(麥克風/充電) | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 |
後鏡頭玻璃 | 1500(顆) | 1500(顆) | 1500(顆) | 1500(顆) |
背板 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 |
主機板維修 | 6500 | 6500 | 7500 |
7500 |
型號 | iPhone 14 | iPhone 14 plus | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max |
螢幕破裂 (僅玻璃破裂) |
9000 | 9000 | 9500 | 10500 |
液晶總成(觸控顯示異常) |
10000 | 10000 | 10500 | 11500 |
綠屏(螢幕維修) |
4500 | 4500 | 5000 | 5000 |
電池(顯示健康度) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
後鏡頭 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
前鏡頭 |
2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
聽筒 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Face ID 人臉辨識 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
揚聲器/震動器
|
2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
電源鍵/閃光燈
|
2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
音量鍵/無線充電
|
2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
WIFI 藍芽 訊號天線
|
2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
尾插(麥克風/充電) | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
後鏡頭玻璃 | 1300(顆) | 1300(顆) | 1300(顆) | 1300(顆) |
背板 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 |
主機板維修 | 5500 | 5500 | 6500 | 6500 |
型號 | iPhone 13 Mini | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max |
螢幕破裂 (僅玻璃破裂) |
5500 |
5500 |
8000 | 8500 |
液晶總成(觸控顯示異常) |
6500 | 6500 | 9800 | 11500 |
綠屏(屏幕維修) | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
電池(顯示健康度) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
後相機 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
前相機 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
聽筒 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
Face ID人臉辨識 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
電源鍵/閃光燈
|
2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
揚聲器/震動器
|
2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
音量鍵/無線充電
|
2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
WIFI 藍芽 訊號天線
|
2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
尾插(麥克風/充電) | 2500 | 2500 | 2000 | 2900 |
後鏡頭玻璃 | 1000(顆) | 1000(顆) | 1000(顆) | 1000(顆) |
後殼/背板 | 3500 / 3000 | 3500 / 3000 | 3500 / 3000 | 3500 / 3000 |
改雙卡 | X | 3000 | X | X |
主機板維修 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
型號 | iPhone 12 Mini | iPhone 12 | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max |
螢幕破裂 (僅玻璃破裂) |
4000 | 4000 | 4000 | 5500 |
液晶總成(觸控顯示異常) |
4800 | 4800 | 4800 | 6500 |
電池(顯示健康度) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
後相機 | 2500 | 2500 | 3500 | 3500 |
前鏡頭 |
2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
聽筒 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Face ID人臉辨識 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
電源鍵/閃光燈
|
2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
揚聲器/震動器
|
2000 | 2000 | 200 | 2000 |
音量鍵/無線充電
|
2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
WIFI 藍芽 訊號天線
|
2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
尾插(麥克風/充電) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
後鏡頭玻璃 | 1000(顆) | 1000(顆) | 1000(顆) | 1000(顆) |
後殼/背板 | 3000 / 2500 | 3000 / 2500 | 3500 / 3000 | 3500 / 3000 |
改雙卡 | X | 2500 | 2500 | 2500 |
主機板維修 | 3900 | 3900 | 4500 | 4500 |
型號 | iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max | |
螢幕破裂 (僅玻璃破裂) |
2500 | 3000 | 3800 | |
液晶總成(觸控顯示異常) |
3000 | 3600 | 5000 | |
電池(顯示健康度) | 1300 | 1300 | 1500 | |
後鏡頭 | 2000 | 3000 | 3000 | |
前鏡頭 |
1500 | 1500 | 1500 | |
聽筒 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Face ID人臉辨識 | 2500 | 2500 | 2500 | |
揚聲器/震動器
|
1500 | 1500 | 1500 | |
電源鍵/閃光燈
|
1500 | 1500 | 1500 | |
音量鍵/無線充電
|
1500 | 1500 | 1500 | |
WIFI 藍芽 訊號天線
|
1500 | 1500 | 1500 | |
尾插(麥克風/充電) | 1500 | 2500 | 2500 | |
後鏡頭玻璃 | 800(顆) | 800(顆) | 800(顆) | |
後殼/背板 | 2800 / 2300 | 3000 / 2500 | 3000 / 2500 | |
改雙卡 | 1800 | X | X | |
主機板維修 | 2800 | 3200 | 3500 |
型號 | iPhone X | iPhone XR | iPhone XS | iPhone XS Max |
螢幕破裂 (僅玻璃破裂) |
2200 | 2100 | 2200 | 2500 |
液晶總成(觸控顯示異常) |
3000 | 2700 | 3000 | 3500 |
電池(顯示健康度) | 900 | 1100 | 1100 | 1200 |
後相機 | 2400 | 1900 | 2400 | 2400 |
前鏡頭 |
1500 | 1400 | 1500 | 1500 |
聽筒 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Face ID人臉辨識 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
電源鍵/閃光燈 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 |
揚聲器/震動器 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 |
音量鍵/無線充電
|
1000 | 1000 | 1300 | 1300 |
尾插(麥克風/充電) | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 |
WIFI 藍芽 訊號天線
|
1000 | 1000 | 1000 | 1300 |
後鏡頭玻璃 | 1000(顆) | 1000(顆) | 1000(顆) | 1000顆) |
後殼/背板 | 2300 / 1800 | 2300 / 1800 | 2300 / 1800 | 2800 / 2300 |
改雙卡 | X | 1500 | X | X |
主機板維修 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 |
型號 | iPhone SE2 | iPhone SE3 | ||
螢幕破裂 (僅玻璃破裂) |
1100 | 1500 | ||
液晶總成(觸控顯示異常) |
1600 |
2000 |
||
電池(顯示健康度) | 1300 | 1500 | ||
後相機 | 1500 | 2000 | ||
前鏡頭 |
1300 | 1300 | ||
聽筒 | 1000 | 1300 | ||
Face id人臉辨識 | X | X | ||
電源鍵/音量鍵 | 1200 | 1300 | ||
震動器 | 1200 | 1300 | ||
揚聲器 | 1200 | 1300 | ||
尾插(麥克風/充電) | 1400 | 1600 | ||
後鏡頭玻璃 | 1000(顆) | 1000(顆) | ||
後殼/背板 | 2500 / 2000 | 3000 / 2500 | ||
主機板維修 | 2000 | 3200 |
型號 | iPhone 7 | iPhone 7 Plus | iPhone 8 | iPhone 8 Plus |
螢幕破裂 (僅玻璃破裂) |
1500 | 1500 | 1700 | 1700 |
液晶總成(觸控顯示異常) |
2000 | 2000 | 2300 | 2300 |
電池(顯示健康度) | 700 | 700 | 900 | 900 |
後相機 | 800 | 1500 | 1500 | 2000 |
前鏡頭/感光器 | 900 | 900 | 900 | 900 |
聽筒 | 700 | 700 | 700 | 700 |
電源鍵/音量鍵 | 900 | 900 | 1000 | 1000 |
震動器 | 900 | 900 | 1000 | 1000 |
揚聲器 | 900 | 900 | 1000 | 1000 |
Home排線 | 900 | 900 | 900 | 900 |
尾插(麥克風/耳機/充電) | 800 | 800 | 900 | 900 |
後鏡頭玻璃 | 600 | 600 | 600 | 600 |
後殼/背板 | X | X | 2000 / 1500 | 2000 / 1500 |
主機板維修 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 |
型號 | iPhone 5 / 5S / SE | iPhone 6 / 6Plus | iPhone 6s | iPhone 6s Plus |
觸控螢幕破裂 | 900 | 1700 | 1500 | 1700 |
電池(顯示健康度) | 500 | 600 | 800 | 800 |
後相機 | 500 | 600 | 600 | 700 |
前鏡頭/感光器 | 600 | 600 | 600 | 600 |
聽筒 | 500 | 500 | 600 | 600 |
電源鍵/音量鍵 | 800 | 800 | 800 | 800 |
震動器 | 800 | 800 | 800 | 800 |
揚聲器 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Home排線 | 600 | 600 | 600 | 600 |
尾插(麥克風/耳機/充電) | 600 | 600 | 700 | 700 |
主機板維修 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
-
03.27 2024維修價格
Macbook維修
-
06.21 2023維修價格
VIVO維修價格
-
06.21 2023維修價格
NOKIA維修價格
-
06.21 2023維修價格
夏普SHARP維修價格
-
06.21 2023維修價格
GOOGLE維修價格
-
06.21 2023維修價格
華為HUAWEI維修價格
-
06.21 2023維修價格
小米MI維修價格
-
06.21 2023維修價格
REALME維修價格
-
06.21 2023維修價格
OPPO維修價格
-
06.21 2023維修價格
SONY維修價格
-
06.21 2023維修價格
HTC維修價格
-
06.21 2023維修價格
ASUS維修價格
-
06.20 2023維修價格
Airpods & Apple Watch維修價格
-
06.20 2023維修價格
iPad維修價格
-
06.20 2023維修價格
iPhone維修價格
- 1
- 2