首頁 > 維修價格

2023-06-20

維修價格 | iPhone維修價格

iPhone iPhone 14 iPhone 14 plus iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max
液晶總成(僅玻璃破裂) 9000 10000 11000 12000
液晶總成(觸控或液晶顯示異常) 10000 11000 12000 13500
電池(顯示健康度) 2200 2200 2400 2500
後相機 3500 3500 4500 4500
前鏡頭/臉部辨識(Face iD移植) 4500 4500 5000 5000
聽筒排線(Face iD移植) 4000 4000 4500 4500
電源鍵/閃光排線 3500 3500 4000 4000
音量鍵/震動排線 3500 3500 4000 4000
震動器/揚聲器 3000 3000 3500 3500
尾插(麥克風/充電) 3500 3500 4500 4500
後鏡頭玻璃 1500(顆) 1500(顆) 1500(顆) 1500(顆)
後玻璃 5000 5000 5500 5500
主機板維修 6500 6500 7000 7000
iPhone iPhone 13 Mini iPhone 13 iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max
液晶總成(僅玻璃破裂) 9000 9000 10500 11000
液晶總成(觸控或液晶顯示異常) 10500 10500 11500 12000
電池(顯示健康度) 1700 1700 1800 1900
後相機 3000 3000 4000 4000
前鏡頭/臉部辨識(Face iD移植) 3500 3500 4000 4000
聽筒排線(Face iD移植) 3000 3000 3500 3500
電源鍵/閃光排線 2500 2500 2500 2500
音量鍵/震動排線 2500 2500 2500 2500
震動器/揚聲器 2500 2500 3000 3000
尾插(麥克風/充電) 3000 3000 3000 3000
後鏡頭玻璃 1200(顆) 1200(顆) 1200(顆) 1200(顆)
後殼/後玻璃 4000 / 3500 4000 / 3500 4500 / 4000 5000 / 4500
主機板維修 5500 5500 5800 6200
iPhone iPhone 12 Mini iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max
液晶總成(僅玻璃破裂) 4000 4000 4000 5500
液晶總成(觸控或液晶顯示異常) 4800 4800 4800 6000
電池(顯示健康度) 1500 1500 1700 1700
後相機 2900 2900 3400 3400
前鏡頭/臉部辨識(Face iD移植) 3500 3500 3500 3500
聽筒排線(Face iD移植) 3000 3000 3500 3500
電源鍵/閃光排線 1800 1800 1800 1800
音量鍵/震動排線 1800 1800 1800 1800
震動器/揚聲器 1800 1800 1800 2400
尾插(麥克風/充電) 2500 2500 2500 2500
後鏡頭玻璃 1000(顆) 1000(顆) 1000(顆) 1000(顆)
後殼/後玻璃 3500 / 3000 3500 / 3000 4000 / 3500 4000 / 3500
主機板維修 4200 4200 4900 5200
iPhone iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone SE1/2
液晶總成(僅玻璃破裂) 2500 3000 3800 1400
液晶總成(觸控或液晶顯示異常) 3000 3600 5500 1900
電池(顯示健康度) 1300 1300 1500 900
後相機 2400 2400 2400 1600
前鏡頭/臉部辨識(Face iD移植) 3000 3000 3000 1000
聽筒排線(Face iD移植) 3000 3000 3000 800
電源鍵/閃光排線 1400 1400 1400 800
音量鍵/震動排線 1400 1400 1400 800
震動器/揚聲器 1500 1500 1500 700
尾插(麥克風/充電) 1500 2400 2400 900
後鏡頭玻璃 800(顆) 800(顆) 800(顆) 800(顆)
後殼/後玻璃 3200 / 2800 3200 / 2800 3500 / 3000 2500 / 2000
主機板維修 3200 3500 3800 2000
iPhone iPhone X iPhone XR iPhone XS iPhone XS Max
液晶總成(僅玻璃破裂) 2300 2100 2300 2500
液晶總成(觸控或液晶顯示異常) 2800 2600 2800 3500
電池(顯示健康度) 900 1100 1100 1200
後相機 2400 1900 2400 2400
前鏡頭/臉部辨識(Face iD移植) 2500 2500 3000 3000
聽筒排線(Face iD移植) 2500 2500 3000 3000
電源鍵/閃光排線 1000 1000 1200 1200
音量鍵/震動排線 1000 1000 1200 1200
震動器/揚聲器 1100 1100 1200 1200
尾插(麥克風/充電) 1000 1000 1200 1200
後鏡頭玻璃 800(顆) 800(顆) 800(顆) 800(顆)
後殼/後玻璃 2500 / 2000 2500 / 2000 2500 / 2000 3000 / 2500
主機板維修 2500 2500 2800 2800
iPhone iPhone 7 iPhone 7 Plus iPhone 8 iPhone 8 Plus
液晶總成(僅玻璃破裂) 1400 1500 1600 1700
液晶總成(觸控或液晶顯示異常) 1700 1900 1900 2100
電池(顯示健康度) 700 700 900 900
後相機 800 1900 1700 2400
前鏡頭/感光器 900 900 900 900
聽筒 700 700 700 700
電源鍵/閃光排線 800 800 800 900
音量鍵/震動排線 800 800 800 900
震動器/揚聲器 700 700 700 700
Home排線 900 900 900 900
尾插(麥克風/耳機/充電) 800 800 900 900
後鏡頭玻璃 600 600 600 600
後殼/後玻璃 X X 2500 / 2000 2500 / 2000
主機板維修 1500 1500 1500 2000
iPhone iPhone 5 / 5S / SE iPhone 6 / 6Plus iPhone 6s iPhone 6s Plus
觸控螢幕破裂 900 1200 1500 1500
電池(顯示健康度) 500 600 800 800
後相機 500 600 600 700
前鏡頭/感光器 600 600 600 600
聽筒 500 500 600 600
電源鍵/閃光排線 600 700 700 700
音量鍵/震動排線 600 700 700 700
震動器/揚聲器 500 500 600 600
Home排線 600 600 600 600
尾插(麥克風/耳機/充電) 600 600 700 700
主機板維修 700 1000 1200 1500
TOP