首頁 > 維修價格

2023-06-20

維修價格 | iPhone維修價格

 
2024/5月更新 iPhone 14 iPhone 14 plus iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max

螢幕破裂 (僅玻璃破裂)

7000 7500 12000 14000

液晶總成(觸控顯示異常)

8000 8500 13000 14000

綠屏(螢幕維修)

4500 4500 5000 5000
電池(顯示健康度) 1700 1700 1700 1700
後相機 4000 4000 4000 4500

前鏡頭

2500 2500 2500 2500
聽筒 3500 3500 3500 3500
Face id人臉辨識 5000 5000 5000 5000
電源鍵/音量鍵 2500 2500 2500 2500
震動器 2000 2000 2000 2000
揚聲器 2000 2000 2000 2000
尾插(麥克風/充電) 3500 3500 4500 4500
後鏡頭玻璃 1500(顆) 1500(顆) 1500(顆) 1500(顆)
背板 3500 3500 4000 4000
主機板維修 7000 7000 7000 7000
型號 iPhone 13 Mini iPhone 13 iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max

螢幕破裂 (僅玻璃破裂)

5500 5500 8000 8500

液晶總成(觸控顯示異常)

6500 6500 9800 11500
綠屏(屏幕維修) 3500 3500 4000 4000
電池(顯示健康度) 1600 1600 1600 1600
後相機 3000 3000 4000 4000
前相機 2000 2000 2000 2000
聽筒 3500 3500 3500 3500
Face id人臉辨識 4000 4000 4000 4000
電源鍵/音量鍵 2500 2500 2500 2500
震動器 2000 2000 2000 2000
揚聲器 1500 1500 1500 1500
尾插(麥克風/充電) 3000 3000 3000 3000
後鏡頭玻璃 1000(顆) 1000(顆) 1000(顆) 1000(顆)
後殼/背板 3500 / 3000 3500 / 3000 3500 / 3000 3500 / 3000
改雙卡 X 3000 X X
主機板維修 6000 6000 6000 6000
型號 iPhone 12 Mini iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max

螢幕破裂 (僅玻璃破裂)

4000 4000 4000 5500

液晶總成(觸控顯示異常)

4800 4800 4800 6500
電池(顯示健康度) 1500 1500 1500 1500
後相機 2900 2900 3400 3400

前鏡頭

2000 2000 2000 2000
聽筒 2800 2800 2800 2800
Face id人臉辨識 2000 2000 2000 2000
電源鍵/音量鍵 1500 1500 1500 1500
震動器 1500 1500 1500 1500
揚聲器 1500 1500 1500 1500
尾插(麥克風/充電) 2500 2500 2500 2500
後鏡頭玻璃 1000(顆) 1000(顆) 1000(顆) 1000(顆)
後殼/背板 3000 / 2500 3000 / 2500 3500 / 3000 3500 / 3000
改雙卡 X 2500 2500 2500
主機板維修 5000 5000 5000 5000
型號 iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max  

螢幕破裂 (僅玻璃破裂)

2500 3000 3800  

液晶總成(觸控顯示異常)

3000 3600 5000  
電池(顯示健康度) 1300 1300 1500  
後相機 2400 2400 2400  

前鏡頭

1600 1600 1600  
聽筒 2600 2600 2600  
Face id人臉辨識 2000 2000 2000  
電源鍵/音量鍵 1400 1400 1400  
震動器 1400 1400 1400  
揚聲器 1400 1400 1400  
尾插(麥克風/充電) 1500 2400 2400  
後鏡頭玻璃 1000(顆) 1000(顆) 1000(顆)  
後殼/背板 2800 / 2300 3000 / 2500 3000 / 2500  
改雙卡 1800 X X  
主機板維修 3200 3700 3700  
型號 iPhone X iPhone XR iPhone XS iPhone XS Max

螢幕破裂 (僅玻璃破裂)

2300 2100 2300 2500

液晶總成(觸控顯示異常)

2800 2600 2800 3500
電池(顯示健康度) 900 1100 1100 1200
後相機 2400 1900 2400 2400

前鏡頭

1500 1400 1500 1500
聽筒 2800 2800 2800 2800
Face id人臉辨識 2000 2000 2000 2000
電源鍵/音量鍵 1000 1000 1000 1000
震動器 1000 1000 1000 1000
揚聲器 1000 1000 1000 1000
尾插(麥克風/充電) 1000 1000 1200 1200
後鏡頭玻璃 1000(顆) 1000(顆) 1000(顆) 1000顆)
後殼/背板 2300 / 1800 2300 / 1800 2300 / 1800 2800 / 2300
改雙卡 X 1500 X X
主機板維修 2500 2500 2800 2800
型號 iPhone SE2 iPhone SE3    

螢幕破裂 (僅玻璃破裂)

2500 3500    

液晶總成(觸控顯示異常)

3000 4000    
電池(顯示健康度) 900 100    
後相機 1800 2000    

前鏡頭

X X    
聽筒 X X    
Face id人臉辨識 X X    
電源鍵/音量鍵 1200 1300    
震動器 1200 1300    
揚聲器 1200 1300    
尾插(麥克風/充電) 1400 1600    
後鏡頭玻璃 1000(顆) 1000(顆)    
後殼/背板 2500 / 2000 3000 / 2500    
主機板維修 2000 3200    
型號 iPhone 7 iPhone 7 Plus iPhone 8 iPhone 8 Plus

螢幕破裂 (僅玻璃破裂)

1500 1700 1500 1700

液晶總成(觸控顯示異常)

2000 2300 2000 2300
電池(顯示健康度) 700 700 900 900
後相機 800 1900 1700 2400
前鏡頭/感光器 900 900 900 900
聽筒 700 700 700 700
電源鍵/音量鍵 900 900 1000 1000
震動器 900 900 1000 1000
揚聲器 900 900 1000 1000
Home排線 900 900 900 900
尾插(麥克風/耳機/充電) 800 800 900 900
後鏡頭玻璃 600 600 600 600
後殼/背板 X X 2500 / 2000 2500 / 2000
主機板維修 1500 1500 1500 2000
型號 iPhone 5 / 5S / SE iPhone 6 / 6Plus iPhone 6s iPhone 6s Plus
觸控螢幕破裂 900 1200 1500 1500
電池(顯示健康度) 500 600 800 800
後相機 500 600 600 700
前鏡頭/感光器 600 600 600 600
聽筒 500 500 600 600
電源鍵/音量鍵 800 800 800 800
震動器 800 800 800 800
揚聲器 800 800 800 800
Home排線 600 600 600 600
尾插(麥克風/耳機/充電) 600 600 700 700
主機板維修 700 1000 1200 1500

 

  • 1
  •  
  • 2
  •  
TOP